Zahlen, Daten, Fakten
| Bundesland | Bayern | 
| Regierungsbezirk | Niederbayern | 
| Landkreis | Landshut | 
| Höhenlage | 433 m über NN | 
| Einwohnerzahl | ca. 8.400 | 
| Haushalte | ca. 4.800 | 
| Gemeindefläche | 9.015 ha | 
| Landwirtschaftsfläche | 5.804 ha | 
| Waldfläche | 2.302 ha | 
| Postleitzahl | 84056 | 
| Vorwahl | 08781 | 
| Kfz-Kennzeichen | ROL | 
| Gemeindestraßen | 122 km | 
| Gemeindeschlüssel | 09 2 74 176 | 



